您当前的位置 : 无锡悦鑫诚金属材料有限公司 > 公司新闻

天津无缝管市场行情

2024/3/29
9168
天津无缝管市场行情
品名 规格 材质 产地 价格 比昨天 比上周 比上月 备注
无缝管 159*5 20# 鞍钢 4600 →0 ↑50 ↑150 GB8162/过磅河南4550
无缝管 159*6 20# 鞍钢 4550 →0 ↑50 ↑100 GB8162/过磅河南4550
无缝管 219*7 20# 鞍钢 4600 →0 ↑50 ↑150 GB8162/过磅河南4550
无缝管 219*8 20# 鞍钢 4600 →0 ↑50 ↑100 GB8162/过磅河南4500
无缝管 273*8 20# 包钢 4500 →0 →0 ↑100 GB3087/检尺/天管4400
无缝管 325*10 20# 包钢 4650 →0 →0 ↑150 GB3087/检尺/天管4450
无缝管 325*9 20# 包钢 4650 →0 →0 ↑150 GB3087/检尺/天管4450
无缝管 377*10 20# 包钢 4700 →0 →0 ↑50 GB3087/检尺/天管4600
无缝管 377*11 20# 包钢 4700 →0 →0 ↑50 GB3087/检尺/天管4550
无缝管 426*11 20# 包钢 5000 →0 →0 ↑150 GB3087/检尺/天管4760
无缝管 108*4.5 20# 天津 4600 →0 ↑50 ↑200 GB8162/过磅山东4600
无缝管 25*3.0 20# 天津 5600 →0 ↑150 ↑200 GB8163/过磅/货少
无缝管 32*3.5 20# 天津 4800 →0 ↑150 ↑200 GB8163/过磅/
无缝管 38*3.5 20# 天津 4750 →0 ↑150 ↑200 GB8163/过磅/
无缝管 45*3.5 20# 天津 4750 →0 ↑200 ↑350 GB8163/过磅货少/
无缝管 57*3.5 20# 天津 4750 →0 ↑200 ↑350 GB8163/过磅
无缝管 60*3.5 20# 天津 4750 →0 ↑200 ↑350 GB8163/过磅山东4600
无缝管 60*4 20# 天津 4750 →0 ↑200 ↑350 GB8163/过磅
无缝管 76*4.5 20# 天津 4750 →0 ↑200 ↑350 GB8162/过磅
无缝管 89*4.5 20# 天津 4650 →0 ↑100 ↑250 GB8162/过磅山东4650
备注:如无特殊说明,上述价格均为含税(带票)价。

标签

无锡悦鑫诚金属材料有限公司

  • 电话:0510-88261856
  • 手机:13395165888
  • 地址:无锡市东亭友谊北路288号
  • 扫一扫,关注我们