您当前的位置 : 无锡悦鑫诚金属材料有限公司 > 公司新闻

槽钢常用规格重量表

2024/3/29
12225
槽钢常用规格重量表
槽钢型号 尺寸 截面面积
(cm2)
重量
(kg/m)
腿长 腰厚
5 50 37 4.5 6.93 5.44
6.5 65 40 4.8 8.54 6.70
8 80 43 5.0 10.24 8.04
10 100 48 5.3 12.74 10.00
12 120 53 5.5 15.36 12.06
14A 140 58 6.0 18.51 14.53
14B 140 60 8.0 21.31 16.73
16A 160 63 6.5 21.95 17.23
16B 160 65 8.5 25.15 19.74
20A 200 73 7.0 28.83 22.63
20B 200 75 9.0 32.83 25.77
30A 300 85 7.5 43.89 34.45
30B 300 87 9.5 49.59 36.16
30C 300 89 11.5 55.89 43.81

标签

无锡悦鑫诚金属材料有限公司

  • 电话:0510-88261856
  • 手机:13395165888
  • 地址:无锡市东亭友谊北路288号
  • 扫一扫,关注我们